

| 測(cè)量原理 | 動(dòng)態(tài)光散射 |
| 粒徑范圍 | 0.3nm-15μm* |
| 準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±1% (平均粒徑,NIST 可溯源乳膠標(biāo)樣) |
| 重復(fù)性 | 優(yōu)于±1% (平均粒徑,NIST 可溯源乳膠標(biāo)樣) |
| 最小樣品濃度 | 0.1mg/ml* |
| 最小樣品量 | 3μl* |
| 測(cè)量角度 | 經(jīng)典90度 |
| 溫度控制范圍 | 0℃-90℃ (120℃選配) |
| 溫度控制精度 | ±0.1℃ |
| 冷凝控制 | 干燥氣體吹掃 |
| 激光器 | 532nm固體激光器,最大功率50mW, 激光輸出自動(dòng)可調(diào) |
| 激光安全等級(jí) | 1類(lèi) |
| 相關(guān)器 | 最小采樣時(shí)間25ns, 動(dòng)態(tài)范圍>1011 |
| 檢測(cè)器 | 高靈敏度APD 或 PMT |
| 計(jì)算機(jī)配置 | Intel i5處理器,4GB內(nèi)存,250GB硬盤(pán)及顯示器,鼠標(biāo)和鍵盤(pán) |
| 計(jì)算機(jī)接口 | USB 2.0 或以上 |
| 操作系統(tǒng) | Windows 7 或以上專業(yè)版 |
| 操作環(huán)境溫度 | 5℃-40℃ |
| 操作環(huán)境濕度 | 10%-85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)凝) |
| 電源要求 | 交流220V, 50/60Hz,標(biāo)準(zhǔn)接地 |
| 重量 | 25kg |
| 尺寸 | 578mm x 397mm x 248mm(LxWxH) |
| 注:* 取決于樣品及樣品池選件 | |